Google Website Translator Gadget


domingo, enero 31

Broker: MIG Investment S.A. Estrategia: FXBot Trading System - C Moneda: EUR

Riesgo: Muy Alto Inversión Mínima: 5.000

Resumen:

Inversión: 5.000,00 Fecha Inicio: 05/05/2009

Beneficio: 15.876,22 (317,52 %) Balance Actual: 20.876,22

Estadísticas:

Número de operaciones: 422

Número Operaciones Ganadas: 308 (72,99 %)

Número Operaciones Perdidas: 114 (27,01 %)

Media Euros Ganados: 105,11

Media Euros Perdidos: -144,71

Posiciones Abiertas:

Núm. Fecha Tipo Precio Fecha Precio Com. Swap Profit

1 2009.11.27 05:59 buy 1,4943 2010.01.15 03:03 1,4437 0,00 5,02 -2.803,91

2 2009.12.15 03:20 sell 1,4639 2010.01.15 03:03 1,4439 0,00 -8,54 1.108,11

-3,52 -1.695,80

-1.699,32

Opercaciones Cerradas: Núm. Fecha Tipo Precio Fecha Precio Com. Swap Profit

1 2009.05.05 08:20 sell 1,3359 2009.05.05 10:33 1,3359 0,00 0,00 0,00

2 2009.05.05 11:46 sell 1,3377 2009.05.06 03:34 1,3277 0,00 -0,11 75,32

3 2009.05.05 13:02 buy 1,3398 2009.05.05 15:46 1,3400 0,00 0,00 8,96

4 2009.05.05 14:01 buy 1,3400 2009.05.06 03:34 1,3275 0,00 0,12 -188,32

5 2009.05.05 20:23 sell 1,3336 2009.05.06 03:34 1,3277 0,00 -0,45 177,75

6 2009.05.06 01:15 sell 1,3306 2009.05.06 03:34 1,3279 0,00 0,00 122,00

7 2009.05.06 04:17 buy 1,3261 2009.05.06 07:55 1,3284 0,00 0,00 17,31

8 2009.05.06 08:53 buy 1,3299 2009.05.06 10:19 1,3321 0,00 0,00 16,52

9 2009.05.06 10:39 sell 1,3316 2009.05.06 13:10 1,3294 0,00 0,00 16,55

10 2009.05.06 13:28 sell 1,3287 2009.05.07 16:30 1,3391 0,00 -0,34 -77,66

11 2009.05.06 14:46 buy 1,3371 2009.05.07 16:30 1,3389 0,00 0,36 26,89

12 2009.05.06 16:00 sell 1,3306 2009.05.06 17:04 1,3306 0,00 0,00 0,00

13 2009.05.07 01:54 sell 1,3299 2009.05.07 08:26 1,3267 0,00 0,00 144,72

14 2009.05.07 09:46 sell 1,3261 2009.05.07 11:01 1,3301 0,00 0,00 -180,44

15 2009.05.07 14:00 buy 1,3361 2009.05.07 14:34 1,3328 0,00 0,00 -148,56

16 2009.05.07 14:57 buy 1,3395 2009.05.07 15:49 1,3445 0,00 0,00 223,13

17 2009.05.07 16:02 sell 1,3430 2009.05.07 16:30 1,3391 0,00 0,00 116,50

18 2009.05.07 16:41 buy 1,3409 2009.05.08 18:32 1,3554 0,00 0,06 106,98

19 2009.05.07 19:29 sell 1,3388 2009.05.08 18:32 1,3556 0,00 -0,22 -247,86

20 2009.05.08 01:53 sell 1,3382 2009.05.08 03:18 1,3355 0,00 0,00 121,31

21 2009.05.08 14:55 buy 1,3484 2009.05.08 18:32 1,3548 0,00 0,00 188,96

22 2009.05.08 18:57 buy 1,3554 2009.05.08 19:47 1,3576 0,00 0,00 16,21

23 2009.05.08 20:09 sell 1,3580 2009.05.12 13:01 1,3632 0,00 -0,22 -38,15

24 2009.05.08 21:23 buy 1,3617 2009.05.12 13:01 1,3630 0,00 0,24 19,08

25 2009.05.11 13:19 sell 1,3580 2009.05.11 14:42 1,3580 0,00 0,00 0,00

26 2009.05.11 19:01 sell 1,3589 2009.05.12 00:47 1,3589 0,00 -0,66 0,00

27 2009.05.12 11:39 sell 1,3661 2009.05.12 13:01 1,3632 0,00 0,00 85,09

28 2009.05.12 13:40 buy 1,3661 2009.05.12 13:54 1,3680 0,00 0,00 13,89

29 2009.05.12 14:17 buy 1,3686 2009.05.12 14:39 1,3708 0,00 0,00 16,05

30 2009.05.12 14:44 sell 1,3683 2009.05.12 14:53 1,3660 0,00 0,00 16,84

31 2009.05.12 15:26 buy 1,3666 2009.05.14 09:42 1,3587 0,00 0,24 -58,14

32 2009.05.12 19:32 sell 1,3611 2009.05.14 09:43 1,3589 0,00 -0,88 32,38

33 2009.05.13 13:35 sell 1,3636 2009.05.13 13:58 1,3626 0,00 0,00 44,04

34 2009.05.13 13:35 sell 1,3636 2009.05.13 14:15 1,3626 0,00 0,00 44,04

35 2009.05.13 21:45 sell 1,3574 2009.05.14 11:00 1,3615 0,00 -1,99 -180,68

36 2009.05.14 02:11 buy 1,3556 2009.05.14 09:43 1,3587 0,00 0,00 91,26

37 2009.05.14 10:12 buy 1,3593 2009.05.14 11:01 1,3615 0,00 0,00 16,16

38 2009.05.14 11:16 sell 1,3599 2009.05.14 12:07 1,3577 0,00 0,00 16,20

39 2009.05.14 12:33 sell 1,3569 2009.05.14 13:31 1,3547 0,00 0,00 16,24

40 2009.05.14 13:44 buy 1,3566 2009.05.14 15:19 1,3588 0,00 0,00 16,19

41 2009.05.14 15:51 sell 1,3587 2009.05.15 19:46 1,3483 0,00 -0,11 77,13

42 2009.05.14 17:38 buy 1,3615 2009.05.15 19:50 1,3481 0,00 0,12 -198,80

43 2009.05.14 20:00 buy 1,3628 2009.05.15 00:24 1,3628 0,00 0,35 0,00

44 2009.05.15 09:05 sell 1,3581 2009.05.15 09:49 1,3611 0,00 0,00 -132,25

45 2009.05.15 13:51 sell 1,3546 2009.05.15 13:59 1,3518 0,00 0,00 124,28

46 2009.05.15 18:51 sell 1,3546 2009.05.15 19:50 1,3483 0,00 0,00 186,90

47 2009.05.15 20:13 buy 1,3486 2009.05.19 09:53 1,3605 0,00 0,08 87,47

48 2009.05.17 23:08 sell 1,3482 2009.05.18 00:37 1,3470 0,00 0,00 53,45

49 2009.05.18 00:44 sell 1,3458 2009.05.19 09:53 1,3607 0,00 -0,16 -219,00

50 2009.05.18 06:37 buy 1,3449 2009.05.18 08:22 1,3460 0,00 0,00 49,04

51 2009.05.18 12:55 buy 1,3478 2009.05.18 13:46 1,3490 0,00 0,00 53,37

52 2009.05.18 13:12 sell 1,3465 2009.05.18 13:47 1,3502 0,00 0,00 -164,42

53 2009.05.18 15:08 buy 1,3508 2009.05.18 15:21 1,3508 0,00 0,00 0,00

54 2009.05.18 19:18 buy 1,3538 2009.05.19 09:54 1,3605 0,00 0,15 196,99

55 2009.05.18 21:44 buy 1,3539 2009.05.18 22:39 1,3559 0,00 0,00 88,50

56 2009.05.19 08:01 sell 1,3551 2009.05.19 08:34 1,3578 0,00 0,00 -119,31

57 2009.05.19 08:34 buy 1,3574 2009.05.19 09:22 1,3595 0,00 0,00 92,68

58 2009.05.19 10:23 sell 1,3612 2009.05.20 13:53 1,3702 0,00 -0,08 -65,68

59 2009.05.19 11:43 buy 1,3633 2009.05.20 13:54 1,3699 0,00 0,07 96,36

60 2009.05.20 14:22 sell 1,3685 2009.05.21 21:06 1,3880 0,00 -0,24 -140,49

61 2009.05.20 16:17 buy 1,3785 2009.05.21 21:06 1,3878 0,00 0,22 134,03

62 2009.05.20 19:13 buy 1,3780 2009.05.21 01:20 1,3780 0,00 0,65 0,00

63 2009.05.21 11:00 sell 1,3770 2009.05.21 15:27 1,3757 0,00 0,00 56,70

64 2009.05.21 13:25 sell 1,3771 2009.05.21 15:12 1,3753 0,00 0,00 78,53

65 2009.05.21 20:38 sell 1,3908 2009.05.21 21:06 1,3880 0,00 0,00 80,69

66 2009.05.21 21:43 sell 1,3888 2009.05.22 12:58 1,3983 0,00 -0,08 -67,94

67 2009.05.22 00:46 buy 1,3911 2009.05.22 12:58 1,3981 0,00 0,00 100,14

68 2009.05.22 13:10 sell 1,3966 2009.05.22 20:17 1,4006 0,00 0,00 -28,56

69 2009.05.22 14:41 buy 1,3994 2009.05.22 20:17 1,4004 0,00 0,00 14,28

70 2009.05.22 20:01 sell 1,4037 2009.05.22 20:17 1,4006 0,00 0,00 88,53

71 2009.05.22 20:25 sell 1,4012 2009.05.22 20:51 1,4012 0,00 0,00 0,00

72 2009.05.22 21:31 sell 1,4009 2009.05.25 04:38 1,3987 0,00 -0,08 15,73

73 2009.05.25 04:55 buy 1,3990 2009.05.25 07:18 1,4012 0,00 0,00 15,70

74 2009.05.25 07:53 buy 1,4021 2009.05.26 16:03 1,3957 0,00 0,04 -45,86

75 2009.05.25 11:08 sell 1,3974 2009.05.26 16:03 1,3959 0,00 -0,16 21,49

76 2009.05.25 23:19 sell 1,4005 2009.05.26 02:19 1,4023 0,00 -0,47 -77,02

77 2009.05.26 08:36 sell 1,3966 2009.05.26 08:53 1,3939 0,00 0,00 116,22

78 2009.05.26 10:26 buy 1,3923 2009.05.26 16:03 1,3957 0,00 0,00 97,44

79 2009.05.26 12:41 sell 1,3881 2009.05.26 12:46 1,3864 0,00 0,00 73,58

80 2009.05.26 12:46 sell 1,3863 2009.05.26 13:01 1,3870 0,00 0,00 -30,28

81 2009.05.26 16:50 buy 1,3982 2009.05.26 20:07 1,4004 0,00 0,00 15,71

82 2009.05.26 19:45 buy 1,3985 2009.05.26 19:52 1,3985 0,00 0,00 0,00

83 2009.05.26 20:14 sell 1,3987 2009.05.27 03:43 1,3965 0,00 -0,08 15,75

84 2009.05.27 02:44 sell 1,3984 2009.05.27 03:46 1,3957 0,00 0,00 116,07

85 2009.05.27 04:15 buy 1,3972 2009.05.27 22:57 1,3860 0,00 0,00 -80,81

86 2009.05.27 08:16 sell 1,3940 2009.05.27 22:56 1,3862 0,00 0,00 112,54

87 2009.05.27 09:18 buy 1,3974 2009.05.27 09:20 1,3974 0,00 0,00 0,00

88 2009.05.27 16:25 sell 1,3906 2009.05.27 17:17 1,3877 0,00 0,00 125,39

89 2009.05.27 23:34 buy 1,3840 2009.05.29 14:57 1,4103 0,00 0,15 186,49

90 2009.05.28 05:35 sell 1,3819 2009.06.01 22:29 1,4147 0,00 -0,32 -463,70

91 2009.05.28 15:25 buy 1,3933 2009.05.28 15:29 1,3933 0,00 0,00 0,00

92 2009.05.28 16:32 buy 1,3926 2009.05.28 18:21 1,3934 0,00 0,00 22,97

93 2009.05.28 18:43 buy 1,3942 2009.05.28 19:16 1,3949 0,00 0,00 20,07

94 2009.05.28 18:48 sell 1,3922 2009.05.28 18:54 1,3918 0,00 0,00 17,24

95 2009.05.28 19:35 buy 1,3960 2009.05.29 07:54 1,4006 0,00 0,14 131,37

96 2009.05.29 08:10 buy 1,4007 2009.05.29 12:24 1,4078 0,00 0,00 201,73

97 2009.05.29 12:26 buy 1,4083 2009.05.29 12:50 1,4103 0,00 0,00 56,73

98 2009.05.29 13:02 buy 1,4107 2009.05.29 13:10 1,4118 0,00 0,00 31,17

99 2009.06.01 23:27 sell 1,4158 2009.06.02 02:41 1,4135 0,00 -0,08 16,27

100 2009.06.02 14:53 buy 1,4233 2009.06.02 16:04 1,4265 0,00 0,00 89,73

101 2009.06.03 11:57 buy 1,4220 2009.06.03 13:21 1,4221 0,00 0,00 2,81

102 2009.06.03 14:03 buy 1,4216 2009.06.03 14:08 1,4222 0,00 0,00 16,88

103 2009.06.03 14:34 buy 1,4215 2009.06.03 14:36 1,4215 0,00 0,00 0,00

104 2009.06.03 18:29 sell 1,4156 2009.06.03 18:50 1,4132 0,00 0,00 101,90

105 2009.06.05 16:31 sell 1,3998 2009.06.05 22:47 1,3972 0,00 0,00 148,87

106 2009.06.10 16:44 sell 1,4015 2009.06.10 20:12 1,3941 0,00 0,00 424,65

107 2009.06.10 21:10 sell 1,3963 2009.06.11 14:26 1,3964 0,00 -1,89 -5,73

108 2009.06.10 22:36 buy 1,3992 2009.06.10 23:51 1,3964 0,00 0,00 -120,31

109 2009.06.12 10:44 sell 1,4057 2009.06.12 11:41 1,4025 0,00 0,00 136,90

110 2009.06.12 11:39 sell 1,4031 2009.06.12 11:55 1,4034 0,00 0,00 -17,10

111 2009.06.12 12:26 sell 1,4035 2009.06.12 12:34 1,4032 0,00 0,00 17,10

112 2009.06.12 16:01 sell 1,3936 2009.06.12 16:05 1,3966 0,00 0,00 -128,89

113 2009.06.12 19:30 sell 1,4029 2009.06.12 20:41 1,4006 0,00 0,00 131,37

114 2009.06.12 19:38 sell 1,4027 2009.06.12 20:38 1,3999 0,00 0,00 120,01

115 2009.06.02 03:16 buy 1,4157 2009.06.15 09:22 1,3882 0,00 0,49 -198,10

116 2009.06.02 08:52 sell 1,4115 2009.06.15 09:22 1,3883 0,00 -2,05 334,22

117 2009.06.04 08:57 buy 1,4217 2009.06.15 09:21 1,3881 0,00 1,27 -968,23

118 2009.06.12 11:39 sell 1,4031 2009.06.12 11:55 1,4034 0,00 0,00 -17,10

119 2009.06.12 12:26 sell 1,4035 2009.06.12 12:34 1,4032 0,00 0,00 17,10

120 2009.06.12 19:30 sell 1,4029 2009.06.12 20:41 1,4006 0,00 0,00 131,37

121 2009.06.12 20:57 sell 1,4003 2009.06.15 01:01 1,3988 0,00 -0,63 85,79

122 2009.06.14 23:55 sell 1,3986 2009.06.15 00:26 1,3973 0,00 0,00 55,82

123 2009.06.15 02:21 sell 1,3971 2009.06.15 08:59 1,3899 0,00 0,00 414,42

124 2009.06.15 05:22 sell 1,3959 2009.06.15 07:35 1,3926 0,00 0,00 142,18

125 2009.06.15 09:44 sell 1,3874 2009.06.15 13:03 1,3845 0,00 0,00 20,95

126 2009.06.15 13:38 buy 1,3857 2009.06.15 14:58 1,3879 0,00 0,00 15,85

127 2009.06.15 15:30 buy 1,3875 2009.06.15 19:39 1,3757 0,00 0,00 -85,77

128 2009.06.15 16:01 sell 1,3839 2009.06.15 19:39 1,3759 0,00 0,00 116,29

129 2009.06.15 19:48 buy 1,3771 2009.06.15 20:33 1,3794 0,00 0,00 16,67

130 2009.06.15 20:56 buy 1,3793 2009.06.16 17:21 1,3913 0,00 0,04 86,25

131 2009.06.16 02:24 sell 1,3767 2009.06.16 17:21 1,3915 0,00 0,00 -212,72

132 2009.06.16 08:44 buy 1,3848 2009.06.16 08:49 1,3859 0,00 0,00 31,75

133 2009.06.16 09:05 buy 1,3854 2009.06.16 09:58 1,3864 0,00 0,00 28,85

134 2009.06.16 10:18 buy 1,3860 2009.06.16 10:25 1,3860 0,00 0,00 0,00

135 2009.06.16 11:06 buy 1,3919 2009.06.16 11:10 1,3909 0,00 0,00 -28,76

136 2009.06.16 11:43 buy 1,3911 2009.06.16 13:51 1,3911 0,00 0,00 0,00

137 2009.06.16 15:20 sell 1,3877 2009.06.16 16:09 1,3866 0,00 0,00 47,60

138 2009.06.16 16:25 buy 1,3867 2009.06.16 17:21 1,3915 0,00 0,00 137,98

139 2009.06.16 17:26 sell 1,3903 2009.06.16 17:51 1,3882 0,00 0,00 15,13

140 2009.06.16 19:22 sell 1,3840 2009.06.17 01:49 1,3818 0,00 -0,08 15,92

141 2009.06.16 23:01 sell 1,3834 2009.06.17 01:18 1,3812 0,00 -0,48 95,57

142 2009.06.17 02:47 sell 1,3834 2009.06.17 20:47 1,3959 0,00 0,00 -89,55

143 2009.06.17 06:32 buy 1,3876 2009.06.17 20:47 1,3959 0,00 0,00 118,92

144 2009.06.17 12:11 sell 1,3860 2009.06.17 13:03 1,3852 0,00 0,00 34,65

145 2009.06.17 20:49 buy 1,3969 2009.06.22 12:00 1,3854 0,00 0,19 -83,01

146 2009.06.17 21:49 sell 1,3948 2009.06.18 01:25 1,3943 0,00 -0,47 7,17

147 2009.06.18 03:21 sell 1,3948 2009.06.18 11:06 1,3924 0,00 0,00 34,47

148 2009.06.18 06:52 sell 1,3944 2009.06.18 08:15 1,3962 0,00 0,00 -77,35

149 2009.06.18 11:46 sell 1,3941 2009.06.18 12:13 1,3941 0,00 0,00 0,00

150 2009.06.18 12:21 sell 1,3934 2009.06.18 21:43 1,3891 0,00 0,00 61,91

151 2009.06.18 12:49 sell 1,3921 2009.06.18 15:13 1,3964 0,00 0,00 -184,76

152 2009.06.18 22:58 sell 1,3899 2009.06.22 11:34 1,3841 0,00 -0,32 83,81

153 2009.06.22 12:28 buy 1,3850 2009.06.22 16:06 1,3873 0,00 0,00 16,58

154 2009.06.22 16:45 sell 1,3880 2009.06.22 17:39 1,3857 0,00 0,00 16,60

155 2009.06.22 17:57 sell 1,3849 2009.07.03 00:47 1,3951 0,00 -1,03 -73,11

156 2009.06.22 20:21 buy 1,3875 2009.06.23 10:45 1,3904 0,00 0,07 41,71

157 2009.06.23 18:04 buy 1,4059 2009.06.23 18:14 1,4078 0,00 0,00 26,99

158 2009.06.24 08:33 buy 1,4123 2009.06.30 08:07 1,4123 0,00 0,43 0,00

159 2009.06.26 17:54 sell 1,4050 2009.06.29 08:50 1,4004 0,00 -0,31 131,39

160 2009.06.29 19:16 sell 1,4090 2009.06.29 20:11 1,4088 0,00 0,00 5,68

161 2009.06.30 15:27 buy 1,4079 2009.06.30 15:35 1,4080 0,00 0,00 1,42

162 2009.06.30 16:11 buy 1,4047 2009.07.01 14:40 1,4103 0,00 0,07 79,42

163 2009.07.01 18:17 buy 1,4178 2009.07.01 18:27 1,4178 0,00 0,00 0,00

164 2009.07.01 22:02 buy 1,4147 2009.07.01 22:47 1,4147 0,00 0,00 0,00

165 2009.07.02 00:29 buy 1,4138 2009.07.09 18:10 1,4033 0,00 0,27 -74,82

166 2009.07.02 09:29 buy 1,4106 2009.07.06 20:16 1,3963 0,00 0,08 -102,41

167 2009.07.02 12:25 sell 1,4071 2009.07.02 12:54 1,4072 0,00 0,00 -2,84

168 2009.07.02 15:44 sell 1,4012 2009.07.02 16:08 1,4010 0,00 0,00 5,71

169 2009.07.02 23:23 sell 1,3979 2009.07.03 00:47 1,3952 0,00 -0,32 77,41

170 2009.07.03 18:35 sell 1,3975 2009.07.05 23:19 1,3960 0,00 -0,31 42,98

171 2009.07.05 23:25 sell 1,3954 2009.07.06 09:06 1,3933 0,00 0,00 60,29

172 2009.07.06 09:12 sell 1,3919 2009.07.06 09:42 1,3918 0,00 0,00 2,87

173 2009.07.06 12:02 sell 1,3899 2009.07.06 12:39 1,3899 0,00 0,00 0,00

174 2009.07.06 12:52 sell 1,3889 2009.07.06 13:00 1,3888 0,00 0,00 2,88

175 2009.07.06 13:51 sell 1,3879 2009.07.08 08:07 1,3879 0,00 -0,64 0,00

176 2009.07.07 13:00 buy 1,4016 2009.07.07 13:39 1,4039 0,00 0,00 131,06

177 2009.07.07 13:43 buy 1,4051 2009.07.07 13:51 1,4036 0,00 0,00 -85,49

178 2009.07.07 13:56 buy 1,4037 2009.07.09 18:07 1,4039 0,00 1,16 11,40

179 2009.07.09 18:45 sell 1,4049 2009.07.09 22:54 1,4026 0,00 0,00 16,40

180 2009.07.09 23:10 sell 1,4022 2009.07.10 02:37 1,3999 0,00 -0,08 16,43

181 2009.07.10 03:14 buy 1,3999 2009.07.10 11:11 1,3896 0,00 0,00 -74,12

182 2009.07.10 04:58 sell 1,3972 2009.07.10 11:11 1,3898 0,00 0,00 106,49

183 2009.07.10 11:30 buy 1,3909 2009.07.15 08:45 1,4036 0,00 0,12 90,48

184 2009.07.10 11:58 sell 1,3885 2009.07.15 08:44 1,4038 0,00 -0,48 -217,98

185 2009.07.10 19:37 buy 1,3966 2009.07.15 08:44 1,4036 0,00 0,42 199,49

186 2009.07.15 09:44 buy 1,4059 2009.07.15 12:58 1,4082 0,00 0,00 16,33

187 2009.07.15 13:17 sell 1,4067 2009.07.20 10:03 1,4224 0,00 -0,39 -110,38

188 2009.07.15 14:21 buy 1,4093 2009.07.16 21:06 1,4140 0,00 0,21 66,48

189 2009.07.16 21:40 buy 1,4141 2009.07.20 10:03 1,4222 0,00 0,14 113,91

190 2009.07.20 09:38 buy 1,4189 2009.07.20 10:02 1,4226 0,00 0,00 156,05

191 2009.07.20 10:33 sell 1,4214 2009.07.23 22:22 1,4139 0,00 -0,39 53,04

192 2009.07.20 22:37 buy 1,4239 2009.07.23 22:22 1,4134 0,00 0,35 -148,58

193 2009.07.21 19:38 sell 1,4170 2009.07.23 22:21 1,4126 0,00 -1,24 124,59

194 2009.07.23 22:48 buy 1,4152 2009.07.24 01:24 1,4159 0,00 0,04 4,94

195 2009.07.24 01:33 buy 1,4165 2009.07.28 08:03 1,4275 0,00 0,08 77,06

196 2009.07.24 03:28 sell 1,4141 2009.07.28 08:03 1,4280 0,00 -0,30 -194,68

197 2009.07.24 10:08 buy 1,4217 2009.07.24 14:08 1,4234 0,00 0,00 47,77

198 2009.07.24 14:39 buy 1,4225 2009.07.24 19:54 1,4233 0,00 0,00 22,48

199 2009.07.24 19:59 buy 1,4236 2009.07.28 08:01 1,4278 0,00 0,28 117,66

200 2009.07.28 08:06 buy 1,4279 2009.07.28 08:08 1,4281 0,00 0,00 1,40

201 2009.07.28 08:22 sell 1,4275 2009.07.28 10:39 1,4273 0,00 0,00 1,40

202 2009.07.28 10:49 sell 1,4271 2009.07.28 13:41 1,4248 0,00 0,00 16,14

203 2009.07.28 14:35 sell 1,4227 2009.07.28 15:20 1,4204 0,00 0,00 16,19

204 2009.07.28 15:40 buy 1,4201 2009.07.29 15:39 1,4083 0,00 0,04 -83,79

205 2009.07.28 16:38 sell 1,4167 2009.07.29 15:39 1,4085 0,00 -0,16 116,44

206 2009.07.29 16:19 sell 1,4090 2009.07.29 16:45 1,4070 0,00 0,00 14,21

207 2009.07.29 17:13 sell 1,4056 2009.07.29 17:17 1,4030 0,00 0,00 18,53

208 2009.07.29 17:48 buy 1,4032 2009.07.31 04:36 1,4129 0,00 0,15 68,65

209 2009.07.29 19:56 sell 1,4008 2009.07.31 04:36 1,4131 0,00 -0,63 -174,09

210 2009.07.30 08:09 buy 1,4073 2009.07.31 04:36 1,4129 0,00 0,14 158,54

211 2009.07.31 04:46 buy 1,4127 2009.07.31 08:19 1,4138 0,00 0,00 7,78

212 2009.07.31 08:56 sell 1,4120 2009.07.31 10:13 1,4104 0,00 0,00 11,34

213 2009.07.31 10:33 sell 1,4093 2009.07.31 17:13 1,4187 0,00 0,00 -66,26

214 2009.07.31 12:29 buy 1,4115 2009.07.31 17:13 1,4185 0,00 0,00 98,70

215 2009.07.31 18:37 sell 1,4255 2009.07.31 19:11 1,4244 0,00 0,00 15,45

216 2009.07.31 19:23 sell 1,4242 2009.08.03 15:23 1,4323 0,00 -0,15 -113,10

217 2009.07.31 20:06 buy 1,4266 2009.08.03 15:23 1,4322 0,00 0,14 156,40

218 2009.08.03 15:32 sell 1,4316 2009.08.16 23:04 1,4183 0,00 -2,15 187,55

219 2009.08.03 16:46 buy 1,4406 2009.08.04 19:10 1,4413 0,00 0,14 19,43

220 2009.08.04 19:39 buy 1,4417 2009.08.05 01:34 1,4419 0,00 0,14 5,55

221 2009.08.05 02:19 buy 1,4420 2009.08.05 21:04 1,4425 0,00 0,00 13,86

222 2009.08.05 21:24 buy 1,4431 2009.08.19 17:51 1,4235 0,00 1,96 -550,76

223 2009.08.07 17:43 sell 1,4216 2009.08.07 17:57 1,4186 0,00 0,00 169,18

224 2009.08.07 18:03 sell 1,4161 2009.08.10 17:03 1,4159 0,00 -0,62 11,30

225 2009.08.10 19:47 sell 1,4116 2009.08.10 20:02 1,4107 0,00 0,00 51,04

226 2009.08.10 20:17 sell 1,4111 2009.08.11 16:05 1,4112 0,00 -0,62 -5,67

227 2009.08.12 18:13 sell 1,4234 2009.08.12 18:57 1,4223 0,00 0,00 61,87

228 2009.08.12 18:58 sell 1,4221 2009.08.12 18:58 1,4220 0,00 0,00 5,63

229 2009.08.12 18:59 sell 1,4218 2009.08.12 19:01 1,4215 0,00 0,00 16,88

230 2009.08.12 20:16 sell 1,4197 2009.08.12 20:22 1,4185 0,00 0,00 67,68

231 2009.08.12 20:23 sell 1,4154 2009.08.12 20:32 1,4134 0,00 0,00 113,20

232 2009.08.12 22:06 sell 1,4194 2009.08.12 22:23 1,4194 0,00 0,00 0,00

233 2009.08.12 23:05 sell 1,4179 2009.08.14 20:22 1,4178 0,00 -0,62 5,64

234 2009.08.14 20:30 sell 1,4164 2009.08.17 02:01 1,4164 0,00 -0,62 0,00

235 2009.08.14 22:45 buy 1,4201 2009.08.19 17:50 1,4236 0,00 1,70 393,37

236 2009.08.19 18:34 sell 1,4242 2009.08.19 22:51 1,4224 0,00 0,00 25,31

237 2009.08.20 00:02 sell 1,4230 2009.08.20 15:26 1,4207 0,00 0,00 32,38

238 2009.08.20 16:09 sell 1,4217 2009.08.21 12:06 1,4318 0,00 -0,15 -141,08

239 2009.08.20 17:31 buy 1,4244 2009.08.21 12:05 1,4315 0,00 0,14 198,39

240 2009.08.21 12:27 buy 1,4325 2009.08.21 14:30 1,4348 0,00 0,00 32,06

241 2009.08.21 14:39 sell 1,4330 2009.08.21 16:28 1,4307 0,00 0,00 32,15

242 2009.08.21 17:22 sell 1,4285 2009.09.01 17:31 1,4230 0,00 -1,36 77,30

243 2009.08.21 18:29 buy 1,4336 2009.09.08 08:56 1,4394 0,00 2,24 161,18

244 2009.08.26 15:31 sell 1,4235 2009.09.01 17:31 1,4226 0,00 -3,69 50,61

245 2009.08.27 20:36 buy 1,4401 2009.09.08 08:56 1,4394 0,00 5,60 -77,81

246 2009.09.01 17:32 sell 1,4232 2009.09.01 17:35 1,4230 0,00 0,00 11,24

247 2009.09.08 18:56 buy 1,4527 2009.09.11 08:00 1,4626 0,00 0,35 135,38

248 2009.09.08 19:49 sell 1,4503 2009.09.11 08:00 1,4628 0,00 -1,51 -341,81

249 2009.09.08 20:44 sell 1,4494 2009.09.08 22:55 1,4481 0,00 0,00 143,64

250 2009.09.09 15:51 buy 1,4570 2009.09.11 08:00 1,4626 0,00 1,09 306,30

251 2009.09.10 09:50 sell 1,4564 2009.09.10 13:06 1,4526 0,00 0,00 418,56

252 2009.09.11 08:09 sell 1,4612 2009.09.11 10:06 1,4599 0,00 0,00 17,81

253 2009.09.11 10:45 buy 1,4591 2009.09.11 13:14 1,4615 0,00 0,00 32,84

254 2009.09.11 13:21 sell 1,4605 2009.09.11 16:03 1,4581 0,00 0,00 32,92

255 2009.09.11 16:23 sell 1,4575 2009.09.22 11:03 1,4785 0,00 -1,35 -284,07

256 2009.09.11 17:06 buy 1,4610 2009.09.22 11:03 1,4783 0,00 1,25 468,11

257 2009.09.14 03:07 sell 1,4532 2009.09.29 16:01 1,4530 0,00 -8,98 11,01

258 2009.09.14 15:23 buy 1,4571 2009.09.14 16:00 1,4622 0,00 0,00 558,06

259 2009.09.16 10:59 buy 1,4708 2009.09.16 21:45 1,4725 0,00 0,00 184,72

260 2009.09.17 07:46 buy 1,4742 2009.09.17 09:24 1,4743 0,00 0,00 10,85

261 2009.09.22 02:45 buy 1,4706 2009.09.22 08:49 1,4737 0,00 0,00 336,57

262 2009.09.22 09:26 buy 1,4776 2009.09.22 09:30 1,4779 0,00 0,00 32,48

263 2009.09.22 09:34 buy 1,4786 2009.09.22 09:37 1,4788 0,00 0,00 21,64

264 2009.09.22 12:03 buy 1,4817 2009.09.23 20:20 1,4822 0,00 0,54 53,97

265 2009.09.23 15:55 sell 1,4764 2009.09.23 16:35 1,4763 0,00 0,00 10,84

266 2009.09.23 17:42 sell 1,4739 2009.09.23 21:52 1,4739 0,00 0,00 0,00

267 2009.09.23 20:25 buy 1,4807 2009.09.23 20:25 1,4809 0,00 0,00 32,41

268 2009.09.25 12:04 buy 1,4717 2009.09.25 16:22 1,4717 0,00 0,00 0,00

269 2009.09.28 10:27 buy 1,4616 2009.09.28 10:40 1,4630 0,00 0,00 76,56

270 2009.09.28 11:11 buy 1,4636 2009.09.28 11:39 1,4636 0,00 0,00 0,00

271 2009.09.28 13:14 buy 1,4656 2009.09.28 13:23 1,4656 0,00 0,00 0,00

272 2009.09.28 14:25 sell 1,4655 2009.09.28 14:36 1,4655 0,00 0,00 0,00

273 2009.09.28 18:08 sell 1,4670 2009.09.28 18:11 1,4667 0,00 0,00 16,36

274 2009.09.28 19:08 buy 1,4603 2009.09.28 19:15 1,4613 0,00 0,00 54,75

